
| Перегородки для санузлов в учебно-офисном здании и жилой корпус для преподавателей Юго-западного нефтяного университета в районе Синьду | Чэнду | Перегородки для санузлов | Май 2010 г. |
| «Кунган Цзинцзо» в районе аэропорта Шуанлю | Чэнду | Комплексные кухонные гарнитуры, шкафы для ванной, гардеробы | Июль 2011 г. |
| «Ритц Интернэшнл», фаза I, компания «Фули Дичань» | Чэнду | Комплексные кухонные гарнитуры, гардеробы | Май 2012 г. |
| «Ритц Интернэшнл», фаза II, компания «Фули Дичань» | Чэнду | Комплексные кухонные гарнитуры, гардеробы | Март 2013 г. |
| Назначенный поставщик для полностью меблированных квартир группы «Нинся Чжунфан» | Комплексные кухонные гарнитуры, гардеробы | С 2011 г. | |
| Бизнес-центр SAC класса А | Чэнду | Зеркальные шкафы для ванной, чайные шкафы и перегородки | Апрель 2015 г. |
| Производственная база исследований и разработок медицинской продукции «Майкэ Шэнъу» | Чэнду | Кухонные гарнитуры, гардеробы | Июнь 2016 г. |
| ООО «Тэнчан Декорейшн Инжиниринг» при Втором инженерном бюро Китайских железных дорог | Чэнду | Офисная мебель | |
| ООО «Цземао Машинери Эквипмент» | Сюйчжоу | Кухонные гарнитуры, гардеробы для жилого корпуса | |
| ООО «Сычуань Цзиньсинь Билдинг Инжиниринг» | Чэнду | Перегородки для санузлов, столешницы для умывальников | |
| ООО «Мебельная группа Опай» | Чэнду | Кухонные гарнитуры, гардеробы, двери-перегородки для «Лушань Интернэшнл Лудунхуэй» в Чэнду | |
| ООО «Сычуань Ньюс Нетворк» | Чэнду | Офисная мебель |
1.Схема управленческих процессов компании
2.Схема процессов управления производством
3.Схема процессов управления качеством компании
Контроль качества должен быть строгим и многоуровневым на каждом этапе. Последующая операция является проверкой качества предыдущей операции. На каждом производственном этапе необходимо подписывать производственный протокол контроля качества по каждому заказу и нести ответственность за качество продукции в соответствии с подписанным содержанием. Отдел контроля качества обязан ежедневно проводить выборочную проверку качества на месте в объёме не менее 15% продукции и предоставлять отчёт о выборочной проверке качества непосредственно генеральному директору
Схема процесса послепродажного обслуживания